| Composição Química | |
| Cobre | 60 - 63% |
| Chumbo | 2,50 - 3% |
| Ferro | 0,35% Máximo |
| Zinco | Restante |
| Características Tecnológicas | |
| Faixa de Temperatura de Recozimento | 425-600ºc |
| Faixa de Temperatura para Trabalho a Quente | 700-800ºC |
| Temperatura de Solidificação | 885ºC |
| Conformabilidade a Quente | Razoável |
| Conformabilidade a Frio | Limitada |
| Usinabilidade Relativa (Latão CLA = 100%) | 100% |
| Métodos de Junção | |
| Soldagem fraca | Excelente |
| Brasagem | Boa |
| Soldagem Oxiacetilênica | Não Recomendada |
| Soldagem a Arco de Carvão | Não Recomendada |
| Soldagem a Arco com Atmosfera Protetora | Não Recomendada |
| Soldagem a Arco com Eletrodo Revestido | Não Recomendada |
| Soldagem por Resistência: A Ponto e a Disco | Não Recomendada |
| A Topo por Faísca | Razoável |
Fonte: Termomecanica